Shiv Parvati ERP
Attendance Marking
Mark classroom attendance quickly with bulk actions, QR mode, and status override controls.
Attendance Marking (Class 10-B)
| Roll No | Student | Status | Quick Toggle |
|---|---|---|---|
| 10B-01 | Aarav Sharma | PRESENT | |
| 10B-02 | Riya Patel | LATE | |
| 10B-03 | Kabir Singh | ABSENT | |
| 10B-04 | Ishita Nair | PRESENT | |
| 10B-05 | Advait Rao | PRESENT |
Session Summary
Total Students: 5
Present: 3
Absent: 1
Late: 1
Submission is final. Post-submission edits require admin approval.